Google
 

sábado, 4 de agosto de 2007

Estatísticas Históricas




Real Sport Clube

95/96... Divisão Honra AFL - (em 17)
96/97... 3ª Divisão Série E - (em 18) - 15v 6e 13d 36-42 51pts
97/98... 3ª Divisão Série E - 17º (em 18) - 7v 12e 15d 24-46 33pts
98/99... Divisão Honra AFL - (em 18) - 24v 9e 1d 83-21 81pts
99/00... 3ª Divisão Série E - 15º (em 18) - 11v 9e 14d 48-44 42pts
00/01... Divisão Honra AFL - (em 18)
01/02... Divisão Honra AFL - (em 18)
02/03... 3ª Divisão Série E - 12º (em 18) - 11v 9e 14d 43-53 42pts
03/04... 3ª Divisão Série E - (em 18) - 14v 9e 11d 62-35 51pts
04/05... 3ª Divisão Série E - (em 18) - 21v 7e 6d 60-29 70pts
05/06... 2ª Divisão Série D - 12º (em 16) - 12v 5e 13d 38-40 41pts
06/07... 2ª Divisão Série D - (em 14) - 13v 7e 6d 46-34 46pts
............... Derrotado no Playoff pelo Fátima (casa 2-3; fora 1-4)




Sport União Sintrense

43/44... 3ª Divisão Regional - 3º (em 7) 7v 2e 3d 33-19 28 pts
44/45... 3ª Divisão Regional - 1º (em 7) 9v 1e 2d 39-16 31 pts
...............Derrotado na final com Arroios (2-3)
45/46... 3ª Divisão Regional - 3º (em 6) 5v 3e 2d 27-13 23 pts
46/47... 3ª Divisão Regional - 3º (em 6) 6v 1e 3d 26-13 23 pts
47/48... 3ª Divisão Regional - 1º (em 4) 5v 1e 0d 35-03 17 pts
..Derrotado na 2ª Fase, subiu devido à reestruturação das provas
48/49... 2ª Divisão Regional - 1º (em 7) 9v 0e 1d 26-10 28 pts
..............Venceu Playoff com Sacavenense (fora 3-3; casa 2-0)
49/50... 1ª Divisão Regional - 2º (em 7) 4v 5e 3d 20-18 25 pts
50/51... 1ª Divisão Regional - 7º (em 8) 4v 1e 9d 19-22 23 pts
51/52... 1ª Divisão Regional - 4º (em 8) 8v 3e 3d 27-12 33 pts
52/53... 1ª Divisão Regional - 1º (em 9) 9v 3e 4d 37-20 37 pts
53/54... 1ª Divisão Regional - 7º (em 8) 3v 2e 9d 11-34 22 pts
54/55... 1ª Divisão Regional - 10º (em 10) 3v 4e 11d 25-39 28 pts
..............Derrotado no Playout com Alverca (fora 0-1; casa 0-1)
55/56... 2ª Divisão Regional - 1º (em 9) 11v 3e 2d 47-24 41 pts
..............Venceu Playoff com Povoense (fora 2-1; casa 6-1)
56/57... 1ª Divisão Regional - 4º (em 10) 9v 3e 6d 35-34 39 pts
.............. 3ª Divisão Série 6 - (em 6) 1v 1e 8d 13-21 3 pts
57/58... 1ª Divisão Regional - 3º (em 10) 9v 4e 5d 40-32 40 pts
.............. 3ª Divisão Série 6 - (em 8) 8v 2e 4d 27-11 18pts
...Não subiu na última fase por um golo em favor do Sacavenense
58/59... 1ª Divisão Regional - 7º (em 10) 5v 7e 6d 38-40 35 pts
59/60... 1ª Divisão Regional - 5º (em 10) 7v 4e 7d 21-23 36 pts
.............. 3ª Divisão Série 6 - (em 8) 3v 1e 10d 22-32 7pts
60/61... 1ª Divisão Regional - 7º (em 10) 5v 4e 9d 29-37 32 pts
61/62... 1ª Divisão Regional - 7º (em 10) 6v 4e 8d 23-35 34 pts
62/63... 1ª Divisão Regional - 2º (em 10) 11v 3e 4d 31-21 43 pts
.............. 3ª Divisão Série 6 - (em 8) 7v 2e 1d 18-09 16pts
...Derrotado no Playout com Leões Santarém (casa 1-1; fora 1-4)
63/64... 1ª Divisão Regional - 3º (em 12) 12v 5e 5d 53-24 51 pts
...............3ª Divisão Série 6 - 1º (em 6) 6v 1e 3d 26-12 13pts
...............Venceu Playoff com Tramagal (casa1-0; fora 2-2)
64/65... 2ª Divisão Zona Sul - 5º (em 14) 7v 13e 6d 37-39 27 pts
65/66... 2ª Divisão Zona Sul - 6º (em 14) 10v 5e 11d 40-30 25 pts
66/67... 2ª Divisão Zona Sul - 8º (em 14) 8v 9e 9d 35-43 25 pts
67/68... 2ª Divisão Zona Sul - 7º (em 14) 9v 7e 10d 31-43 25 pts
68/69... 2ª Divisão Zona Sul - 11º (em 14) 7v 7e 12d 34-55 21 pts
69/70... 2ª Divisão Zona Sul -10º (em 14) 10v 5e 11d 36-35 25 pts
70/71... 2ª Divisão Zona Sul - 12º (em 14) 7v 6e 13d 34-48 20 pts
71/72... 2ª Divisão Zona Sul - 9º (em 16) 8v 13e 9d 40-37 29 pts
72/73... 2ª Divisão Zona Sul - 6º (em 16) 11v 10e 9d 38-37 32 pts
73/74... 2ª Divisão Zona Sul - 14º(em 20) 11v 11e 16d 52-66 33 p
74/75... 2ª Divisão Zona Sul - 15º(em 20) 9v 13e 16d 27-50 31 p
75/76... 2ª Divisão Zona Sul - 15º(em 20) 9v 17e 12d 33-40 35 p
76/77... 2ª Divisão Zona Sul - 12º(em 16) 10v 7e 13d 35-34 27 p
77/78... 2ª Divisão Zona Sul - 15º(em 16) 6v 5e 19d 26-49 17 p
78/79... 3ª Divisão Série E - 7º(em 16) 11v 7e 12d 26-24 29 p
79/80... 3ª Divisão Série E - 14º(em 16) 3v 12e 15d 14-32 18 p
80/81... 1ª Divisão Distrital - 8º(em 16) 7v 16e 7d 31-29 60 p
81/82... 1ª Divisão Distrital - 2º(em 16) 15v 12e 3d 40-16 72 p
82/83... 3ª Divisão Série E - 6º(em 16) 12v 8e 10d 41-36 32 p
83/84... 3ª Divisão Série E - 16º(em 16) 6v 7e 17d 33-58 19 p
84/85... 1ª Divisão Distrital - 1º(em 14) 16v 6e 4d 58-22 64 p
85/86... 3ª Divisão Série E - 12º(em 16) 10v 5e 15d 33-31 25 p
86/87... 3ª Divisão Série E - 10º(em 16) 10v 10e 10d 40-35 30 p
87/88... 3ª Divisão Série E - 3º(em 20) 21v 9e 8d 63-33 51 p
88/89... 3ª Divisão Série E - 2º(em 18) 15v 12e 7d 41-24 42 p
89/90... 2ª Divisão Zona Sul - 17º(em 18) 5v 7e 22d 22-65 17 p
Devido à criação da 2ª Divisão de Honra houve alargamento. Sintrense venceu Samora Correia 3-1 no Barreiro, no Playout e garante manutenção.
90/91... 2ª Divisão B Zona Sul - 16º(em 20) 11v 9e 18d 45-64 31 p
91/92... 3ª Divisão Série E - (em 18) 20v 7e 7d 88-33 47 p
92/93... 2ª Divisão B Zona Sul-11º(em 18) 10v 14e 10d 37-35 34 p
93/94... 2ª Divisão B Zona Sul -16º(em 18) 9v 12e 13d 39-38 30 p
94/95... 3ª Divisão Série E - (em 18) 17v 2e 15d 49-44 36 p
95/96... 3ª Divisão Série E - (em 18) 14v 8e 12d 44-35 50 p
96/97... 3ª Divisão Série E - (em 18) 17v 8e 9d 59-40 59 p
97/98... 3ª Divisão Série E - (em 18) 20v 10e 4d 71-23 70 p
98/99... 2ª Divisão B Zona Sul -17º(em 18) 8v 5e 21d 41-59 29 p
99/00... 3ª Divisão Série E - (em 18) 13v 12e 9d 48-37 51 p
00/01... 3ª Divisão Série E - (em 18) 13v 7e 14d 45-55 46 p
01/02... 3ª Divisão Série E - (em 18) 17v 8e 9d 44-33 59 p
02/03... 3ª Divisão Série E - (em 18) 17v 11e 6d 45-24 62 p
03/04... 2ª Divisão B Zona Sul -19º(em 20) 7v 12e 19d 19-41 33 p
04/05... 3ª Divisão Série E - 10º(em 18) 13v 6e 15d 43-37 45 p
05/06... 3ª Divisão Série E - (em 18) 16v 4e 14d 50-45 52 p
06/07... 3ª Divisão Série E - 11º(em 18) 7v 15e 8d 42-44 36 p


Nota: Playoff e Playout referidos, chamavam-se na altura liguilha ou jogos de acesso. Os nomes actuais só começaram a ser chamados no presente século. Utilizo essas expressões para facilitar.

Nenhum comentário: